
| best wind | rec line |
| 16 mph | 150 - 210 lbs |
| wingspan | height | weight |
| 57,5 inch | 28,3 inch | 6 oz. |
| description |
| The tried and tested kite. Quick and with a good pull, yet easy to handle and very robust. |
| bridle dimensions cm O | bridle dimensions cm M | bridle dimensions cm A |
| 64 cm | 47,5 cm | 38 cm |
| windrange | sail material | skill level | from age XX |
| 2 - 8 Bft. | Nylon | BC | 12 |
| lower leading edge | spine | lower spreader |
| carbon 6 mm | carbon 6 mm | carbon 6 mm |
| 2 Stck. | 1 Stck. | 1 Stck. |
| 39,4 inch | 25,6 inch | 39,4 inch |
| mid standoff |
| fiberglas rod 2,1 mm |
| 2 Stck. |
| 8,5 inch |